Unsere Anlage


  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Tempelhofer Tennis-Club Damen 6:0
    2 SC Brandenburg e.V. Damen, 2 4:0
    3 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen, 3 4:2
    4 TC Longline-Wedding Damen 4:4
    5 NTC "Die Känguruhs" Damen, 2 2:4
    6 All Nations Sport Club Damen 0:4
    7 TC GWG 1919 Tegel Damen 0:6
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen 30 8:2
    2 TC 1899 Blau-Weiss Berlin Damen 30 8:2
    3 SV Reinickendorf 1896 Damen 30 6:6
    4 TG Düsternbrook Damen 30 4:6
    5 TV Jahn Wolfsburg Damen 30 4:6
    6 DTV Hannover Damen 30 4:6
    7 SV Berliner Bären Damen 30 2:8
  • Damen 40 - Ostliga
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 LSC 1901 Damen 40 10:0
    2 TC 'Weiße Bären Wannsee' Damen 40 8:4
    3 TC Weiß-Rot Neukölln Damen 40 6:4
    4 Tennis-Club Tiergarten Damen 40 6:4
    5 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen 40 4:6
    6 BTC Grün-Gold 1904 Damen 40 2:8
    7 Delitzscher TC Damen 40 0:10
  • Damen 40, 2 - Verbandsliga Gruppe B
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen 40, 2 6:0
    2 Berliner SV 1892 Damen 40, 2 4:2
    3 'Sutos' 1917 Damen 40 4:4
    4 NTC "Die Känguruhs" Damen 40 2:2
    5 TSG Break 90 Damen 40, 2 0:4
    6 Neuruppiner TC Grün-Weiß Damen 40 0:4
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC Mariendorf Damen 50 8:2
    2 TK Blau-Gold Steglitz Damen 50 6:4
    3 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen 50 6:4
    4 'Sutos' 1917 Damen 50 6:4
    5 TC Wilmersdorf Damen 50 6:4
    6 Grunewald TC Damen 50 4:6
    7 Hermsdorfer Sport-Club Damen 50 4:6
    8 SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. Damen 50 0:10
  • Damen 50, 2 - Verbandsliga Gruppe C
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC GW Lankwitz Damen 50 4:2
    2 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen 50, 2 2:0
    3 Sportfreunde Kladow Damen 50 2:2
    4 VfL 1891 Tegel Damen 50 2:4
    5 Tennis-Club SCC Berlin Damen 50, 2 2:4
  • Damen 50, 3 - Bezirksklasse I Gruppe A
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC RW Großbeeren Damen 50, 2 6:2
    2 Siemens TK Blau-Gold 1913 Damen 50 5:1
    3 Tennis Verein Preussen Damen 50 3:3
    4 TC Grün-Weiß Bergfelde Damen 50 2:4
    5 BSC Eintracht/Südring Damen 50 1:3
    6 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen 50, 3 1:5
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC Lichterfelde 77 Damen 55 10:0
    2 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen 55 6:2
    3 TC GW Königs Wusterhausen Damen 55 5:3
    4 Grunewald TC Damen 55, 2 3:3
    5 TC Werder Havelblick e.V. Damen 55 2:4
    6 BTC Grün-Gold 1904 Damen 55 2:6
    7 TC Mariendorf Damen 55, 2 0:10
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 BTTC Grün-Weiß Damen 65 6:0
    2 Zehlendorfer TuS von 1888 Damen 65 4:2
    3 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen 65 2:2
    4 FVT Heilandsweide Damen 65 0:4
    5 'Sutos' 1917 Damen 65 0:4
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Spandauer HTC 1910 Herren 6:0
    2 TC Schwarz-Gold Berlin Herren 4:0
    3 Tennis-Club SCC Berlin V Herren 2:2
    4 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren, 2 0:2
    5 TC Berlin-Mitte Albert Gutzmann e.V. Herren 0:4
    6 Hermsdorfer Sport-Club Herren, 2 0:4
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 LTTC "Rot-Weiß" Berlin Herren 30, 2 10:0
    2 TC Blau-Weiß Britz Herren 30 2:2
    3 BTTC Grün-Weiß Herren 30 2:4
    4 Zehlendorfer TuS von 1888 Herren 30 2:4
    5 TC Grün-Gold Pankow Herren 30 0:2
    6 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 30 2:4
    7 TC Blau-Gold Wuhlheide Herren 30 0:2
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 BTTC Grün-Weiß Herren 30, 2 8:0
    2 SV Großräschen Herren 30 4:2
    3 SG BSC TCW Herren 30 2:2
    4 TC Ludwigsfelde 1958 Herren 30 2:4
    5 Treptower Teufel TC Herren 30, 2 2:4
    6 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 30, 2 0:6
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 VfV-Spandau 1922 Herren 40 6:0
    2 TTC Sportforum Bernau Herren 40 6:0
    3 TC Rotation Friedrichsfelde Herren 40 2:4
    4 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 40 2:4
    5 TC Frohnau Herren 40, 2 2:4
    6 TSG Oberschöneweide Herren 40 0:6
  • Herren 40, 2 - Bezirksliga I Gruppe C
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Steglitzer TK 1913 Herren 40 6:0
    2 TC Gelb-Weiß Falkensee Herren 40 4:0
    3 Berliner Hockey-Club Herren 40 2:2
    4 TC 1899 Blau-Weiss Berlin V Herren 40, 1V 2:2
    5 Berliner SV 1892 Herren 40, 2 0:4
    6 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 40, 2 0:6
  • Herren 50 - Ostliga
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 BTTC Grün-Weiß Herren 50 12:0
    2 TC Altenburg Herren 50 10:2
    3 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 50 8:4
    4 TK Blau-Gold Steglitz Herren 50 4:8
    5 LSC 1901 Herren 50 4:8
    6 Tennis-Club Tiergarten Herren 50 4:8
    7 TC RW Dessau e.V. Herren 50 0:12
  • Herren 50, 2 - Verbandsliga Gruppe B
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 SV Berliner Bären Herren 50 4:0
    2 Dahlemer Tennisclub Herren 50 4:2
    3 SV Reinickendorf 1896 Herren 50, 2 2:0
    4 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 50, 2 0:4
    5 TC Berlin-Weißensee Herren 50, 2 0:4
  • Herren 50, 3 - Bezirksliga I Gruppe A
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC 'Weiße Bären Wannsee' Herren 50, 2 4:0
    2 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 50, 3 4:0
    3 Eisenbahn SV Berlin Herren 50 2:0
    4 Tennis-Club Tiergarten Herren 50, 2 2:2
    5 SG BA Tempelhof Herren 50 0:4
    6 Dahlemer Tennisclub Herren 50, 2 0:6
  • Herren 50, 4 - Bezirksliga I Gruppe B
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC WG Lichtenrade Herren 50 8:0
    2 TSG Oberschöneweide Herren 50 6:0
    3 TC Frohnau Herren 50, 3 2:2
    4 Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. Herren 50, 2 2:4
    5 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam V Herren 50, 1V 0:2
    6 Tennis-Club Heiligensee Herren 50 2:6
    7 Neuenhagener Tennisclub 93 Herren 50, 2 0:6
  • Herren 60 - Ostliga
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Tennis-Club SCC Berlin Herren 60 14:0
    2 'Sutos' 1917 Herren 60 12:2
    3 TC 90 Gera Herren 60 10:4
    4 LSC 1901 Herren 60 8:6
    5 FVT Klingsor Berlin Herren 60, 2 6:8
    6 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 60 4:10
    7 TC RW Dessau e.V. Herren 60 2:12
    8 TC OW Friedrichshagen Herren 60 0:14
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Neuenhagener Tennisclub 93 Herren 60 4:0
    2 TC WG Lichtenrade Herren 60 2:2
    3 BTTC Grün-Weiß Herren 60, 2 2:2
    4 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 60, 2 2:2
    5 Grunewald TC Herren 60, 3 0:4
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 FVT Klingsor Berlin Herren 65 8:0
    2 TC OW Friedrichshagen Herren 65 4:2
    3 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 65 4:2
    4 SV Berliner Bären Herren 65 4:2
    5 BTC Grün-Gold 1904 Herren 65 3:5
    6 Siemens TK Blau-Gold 1913 Herren 65 0:6
    7 TC Mariendorf Herren 65 1:7
  • Herren 70 - Verbandsliga Gruppe A
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Berliner Sport-Club Herren 70 4:0
    2 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 70 4:0
    3 Hermsdorfer Sport-Club Herren 70, 2 1:3
    4 Tennis-Club Kleinmachnow Herren 70, 2 2:4
    5 Pro Sport Berlin 24 -Gatow Herren 70 1:5
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 SG BA Tempelhof Herren 70 6:0
    2 TC Hohengatow Herren 70 2:0
    3 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 70, 2 2:2
    4 Tennis-Club Heiligensee Herren 70, 3 0:4
    5 nternationaler TC Herren 70 0:4
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 NTC "Die Känguruhs" Herren 75 6:0
    2 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 75 6:0
    3 TC Mariendorf Herren 75 5:3
    4 Füchse Berlin Reinickendorf e.V. Herren 75, 2 2:4
    5 Pro Sport Berlin 24-Lankwitz Herren 75 1:5
    6 LTTC "Rot-Weiß" Berlin Herren 75 0:8
  • Midcourt m/w - MKL Gruppe A
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 SG Grün-Gold/TTC Midcourt m/w 4:0
    2 TC OW Friedrichshagen Midcourt m/w 4:0
    3 TC 1899 Blau-Weiss Berlin Midcourt m/w 2:2
    4 LTTC "Rot-Weiß" Berlin Midcourt m/w 1:5
    5 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Midcourt m/w 1:5
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC 'Weiße Bären Wannsee' U12 6:0
    2 Zehlendorfer TuS von 1888 U12 3:1
    3 TC 1899 Blau-Weiss Berlin U12 3:3
    4 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam U12 2:2
    5 BTC Rot-Gold U12 0:4
    6 SV Zehlendorfer Wespen U12 0:4
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC Wilmersdorf U12 5:1
    2 Neuenhagener Tennisclub 93 U12 3:1
    3 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam U12, 2 3:3
    4 TSV Spandau 1860 U12 1:3
    5 SV Berliner Bären U12 0:4
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 'Sutos' 1917 U15 m 7:1
    2 SG Heilandsweide Preussen U15 m 6:2
    3 Tennis-Club Kleinmachnow U15 m 4:4
    4 TC Wilmersdorf U15 m 4:4
    5 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam U15 m 3:5
    6 BTTC Grün-Weiß U15 m, 3 0:8
  • U15 m, 2 - Bezirksliga I
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Berliner Hockey-Club U15 m 4:2
    2 USV Potsdam U15 m 5:3
    3 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam U15 m, 2 4:2
    4 Tennis-Club Kleinmachnow U15 m, 2 2:4
    5 TC Grün-G. Wilhelmshorst U15 m 1:5
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam U15 w 4:2
    2 TC Frohnau U15 w 4:2
    3 TC 'Weiße Bären Wannsee' U15 w 4:2
    4 Hermsdorfer Sport-Club U15 w 4:4
    5 BTTC Grün-Weiß U15 w 3:5
    6 SV Zehlendorfer Wespen U15 w, 2 1:5
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Berliner SV 1892 U18 w 6:0
    2 Neuenhagener Tennisclub 93 U18 w 4:0
    3 TC Frohnau U18 w 2:0
    4 TC GW Lankwitz U18 w 2:4
    5 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam U18 w 0:4
    6 Hermsdorfer Sport-Club U18 w 0:6
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam U18m 6:0
    2 Tennis-Verein TeBe U18m 6:0
    3 TC Medizin Berlin Buch U18m 4:2
    4 Tennis-Club Heiligensee U18m 2:4
    5 NTC "Die Känguruhs" U18m 0:6
    6 SG Weißensee/Bären U18m, 2 0:6