Unsere Anlage


  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 THC von Horn und Hamm Damen 0:0
    2 TV Sparta 87 Nordhorn Damen 0:0
    3 Bremerhavener TV v. 1905 Damen 0:0
    4 SC Condor Damen 0:0
    5 SV Zehlendorfer Wespen Damen 0:0
    6 TC 1899 Blau-Weiss Berlin Damen, 2 0:0
    7 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen 0:0
    8 Der Club an der Alster Damen, 2 0:0
  • Damen, 2 - Verbandsliga I
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 NTC "Die Känguruhs" Damen 10:0
    2 TC GW Nikolassee Damen, 2 7:3
    3 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen, 2 7:3
    4 TSV Spandau 1860 Damen 4:6
    5 'Sutos' 1917 Damen, 2 2:8
    6 Pro Sport Berlin 24 -Gatow Damen 0:10
  • Damen 30 - Ostliga
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Berliner Sport-Club Damen 30 2:0
    2 'Sutos' 1917 Damen 30 2:0
    3 LTC 1990 Damen 30 2:0
    4 Tennisclub Cottbus e.V. Damen 30 2:0
    5 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen 30 2:0
    6 SV Berliner Bären Damen 30 2:0
    7 SV Reinickendorf 1896 zurückgezogen am '27.02.2023' Damen 30 0:12
  • Damen 40 - Ostliga
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Berliner SV 1892 Damen 40 0:0
    2 LSC 1901 Damen 40 0:0
    3 TC BW Rostock Damen 40 0:0
    4 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen 40 0:0
    5 TC Weiß-Rot Neukölln Damen 40 0:0
  • Damen 40, 2 - Verbandsoberliga Gruppe
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. Damen 40 8:0
    2 SV Berliner Brauereien Damen 40 6:2
    3 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen 40, 2 3:5
    4 'Sutos' 1917 Damen 40 3:5
    5 TC GW Lankwitz Damen 40 3:5
    6 Füchse Berlin Reinickendorf e.V. Damen 40 1:7
  • Damen 50 - MSK Gruppe A
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Zehlendorfer TuS von 1888 Damen 50 6:2
    2 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen 50 5:3
    3 'Sutos' 1917 Damen 50 4:4
    4 TK Blau-Gold Steglitz Damen 50 3:5
    5 TC GW Nikolassee Damen 50 2:6
    6 SV Reinickendorf 1896 zurückgezogen am '29.09.2022' Damen 50 0:0
  • Damen 50, 2 - Verbandsoberliga Gruppe
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Hermsdorfer Sport-Club Damen 50 11:1
    2 SV Berliner Brauereien Damen 50 10:2
    3 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Damen 50, 2 7:5
    4 Zehlendorfer TuS von 1888 Damen 50, 3 7:5
    5 Neuenhagener Tennisclub 93 Damen 50 5:7
    6 TC Werder Havelblick e.V. Damen 50 2:10
    7 SG Bergmann-Borsig Damen 50 0:12
  • Herren - Ostliga
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 BTTC Grün-Weiß Herren 0:0
    2 1. TC Magdeburg Herren 0:0
    3 Dahlemer Tennisclub Herren 0:0
    4 Tennis-Club SCC Berlin Herren, 2 0:0
    5 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 0:0
    6 TC OW Friedrichshagen Herren 0:0
    7 TC Ruhla 92 Herren 0:0
    8 SV DD Mitte Herren 0:0
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Tennisfreunde Mitte e.V. Herren 30 10:0
    2 USV Potsdam Herren 30 7:3
    3 Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. Herren 30 5:5
    4 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 30 4:6
    5 TSV Spandau 1860 Herren 30, 2 2:8
    6 Tennis Verein Preussen Herren 30 2:8
  • Herren 30, 2 - Verbandsliga II
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC Friedrichshain Herren 30, 2 8:0
    2 VfL 1891 Tegel Herren 30 8:2
    3 TC Berlin-Weißensee Herren 30, 2 4:4
    4 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 30, 2 4:6
    5 TC Waltersdorf 99 e.V. Herren 30 4:6
    6 NTC "Die Känguruhs" Herren 30, 2 0:10
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC Weiß-Rot Neukölln Herren 40 8:0
    2 TC Mahlow 1957 Herren 40 5:3
    3 TC GW Nikolassee Herren 40 5:5
    4 SV Großräschen Herren 40 4:6
    5 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 40 4:6
    6 'Sutos' 1917 Herren 40 2:8
  • Herren 40, 2 - Verbandsliga II
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 PSB24-Charlottenburg Herren 40 8:0
    2 VfB Hermsdorf Herren 40 6:2
    3 USV Potsdam Herren 40 6:4
    4 TC Grün-G. Wilhelmshorst Herren 40 3:5
    5 TC GW Baumschulenweg Herren 40, 2 3:7
    6 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 40, 2 0:8
  • Herren 50 - Ostliga
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 50 0:0
    2 SV Zehlendorfer Wespen Herren 50 0:0
    3 TC RC Sport Herren 50 0:0
    4 Schweriner TC 1908 Herren 50 0:0
    5 TC Frohnau Herren 50 0:0
    6 Tennis-Club Kleinmachnow Herren 50 0:0
  • Herren 50, 2 - Verbandsliga I
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC Schwarz-Gold Berlin Herren 50 9:1
    2 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 50, 2 9:1
    3 SG Bergmann-Borsig Herren 50 6:4
    4 BTC Rot-Gold Herren 50 2:8
    5 'Sutos' 1917 Herren 50, 3 2:8
    6 TC Lichterfelde 77 Herren 50 2:8
  • Herren 50, 3 - Verbandsliga I
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC Wilmersdorf Herren 50, 2 7:1
    2 SG Spandau 60/Kladow Herren 50 5:1
    3 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 50, 3 2:4
    4 TC WG Lichtenrade Herren 50 3:5
    5 Zehlendorfer TuS von 1888 Herren 50, 2 1:7
  • Herren 60 - Regionalliga Nord-Ost
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC BW Rostock Herren 60 0:0
    2 Wolfenbütteler THV Herren 60 0:0
    3 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 60 0:0
    4 THC Neumünster Herren 60 0:0
    5 Stader TC Herren 60 0:0
    6 Fachvereinigung Tennis e.V. Herren 60 0:0
    7 Tennis-Club SCC Berlin Herren 60 0:0
    8 TC 1899 Blau-Weiss Berlin Herren 60 0:0
  • Herren 65 - MSK Gruppe A
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Berliner SV 1892 Herren 65 7:1
    2 SV Zehlendorfer Wespen Herren 65 5:3
    3 TC 1899 Blau-Weiss Berlin Herren 65 5:3
    4 Tennis-Club Tiergarten Herren 65 2:6
    5 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 65 1:7
  • Herren 65, 2 - Verbandsoberliga
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Tennis-Club SCC Berlin Herren 65 6:0
    2 TC Mariendorf Herren 65 6:2
    3 BTC WSTA Herren 65, WISTA 2:4
    4 Berliner Sport-Club Herren 65 2:4
    5 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 65, 2 0:6
    6 SV Reinickendorf 1896 zurückgezogen am '29.09.2022' Herren 65 0:0
  • Herren 70 - MSK Gruppe A
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC Frohnau Herren 70 10:0
    2 Tennis-Club Heiligensee Herren 70 8:2
    3 Grunewald TC Herren 70 4:4
    4 LTTC "Rot-Weiß" Berlin Herren 70 4:6
    5 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam Herren 70 2:6
    6 Hermsdorfer Sport-Club zurückgezogen am '05.10.2022' Herren 70 0:10
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TC Frohnau U12 8:0
    2 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam U12 6:2
    3 TC 'Weiße Bären Wannsee' U12 3:5
    4 Neuenhagener Tennisclub 93 U12 2:6
    5 TC Gelb-Weiß Falkensee U12 1:7
  • U15 m - MSK Gruppe A
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 LTTC "Rot-Weiß" Berlin U15 m 8:0
    2 SV Zehlendorfer Wespen U15 m 6:2
    3 Tennis-Club SCC Berlin U15 m 4:4
    4 TC GW Nikolassee U15 m, 2 2:6
    5 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam U15 m 0:8
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 TK Blau-Gold Steglitz U18 w, 2 9:1
    2 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam U18 w 6:4
    3 BTTC Grün-Weiß U18 w, 2 6:4
    4 Berliner SV 1892 U18 w 5:5
    5 TC 'Weiße Bären Wannsee' U18 w 3:7
    6 Dahlemer Tennisclub U18 w 1:9
  • # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam U18m 7:1
    2 'Sutos' 1917 U18m 6:2
    3 TK Blau-Gold Steglitz U18m 6:4
    4 Füchse Berlin Reinickendorf e.V. U18m 5:5
    5 Hermsdorfer Sport-Club U18m 4:6
    6 Zehlendorfer TuS von 1888 U18m 0:10
  • U18m, 2 - Verbandsliga I
    # Verein Mannschaft Tab.Punkte
    1 Neuenhagener Tennisclub 93 U18m 10:0
    2 SG Heilandsweide Preussen U18m 8:2
    3 TC Lichterfelde 77 U18m 6:4
    4 TC Mariendorf U18m 4:6
    5 PTC 'Rot-Weiß' Potsdam U18m, 2 0:8
    6 TC Gelb-Weiß Falkensee U18m 0:8